Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau II | 30,67 |
| 2 | Möhlau I | 33,90 |
| 3 | Jüdenberg | 31,65 |
| 4 | Gräfenhainichen | 32,77 |
| 5 | Tornau | 43,64 |
| 6 | Gentha | 55,13 |
Frauenmannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 |
Gräfenhainichen |
45,81 |
| 2 | Gentha | 46,83 |
| 3 | Jüdenberg | 52,22 |
Jugendmannschaft
|
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau | 41,45 |
| 2 | Gräfenhainichen I |
43,67 |
| 3 | Jüdenberg | 49,81 |
| 4 | Schleesen I | 56,84 |
| 5 | Schleesen II | 1:03,92 |
| 6 | Gräfenhainichen II |
1:19,96 |
| 7 | Schköna | 1:23,33 |