Männermannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Möhlau | 32,03 |
| 2 | Gräfenhainichen | 34,07 |
| 3 | Schleesen | 33,33 |
| 4 | Jüdenberg | 36,63 |
| 5 | Gentha | 38,97 |
| 6 | Radis | 39,55 |
| 7 | Tornau I | 39,90 |
| 8 | Tornau II | 43,55 |
| 9 | Kemberg | 1:14,74 |
Frauenmannschaft
| Platz | Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 |
Rotta |
49,26 |
| 2 | Gräfenhainichen | 49,52 |
| 3 | Gentha | ? |
Jugendmannschaft
|
Platz |
Mannschaft | Zeit in Sekunden |
| 1 | Gräfenhainichen |
46,49 |
| 2 | Schleesen I | 54,55 |
| 3 | Rotta/Bergwitz | 59,33 |
| 4 | Möhlau | 59,58 |
| 5 | Schleesen II |
1:03,42 |
| 6 | Tornau | 1:07,18 |